走った記録。

ジョギング

今月から記録をきちんと取るようにしました。

1月累計距離 124.0km
日時 走行距離 走行時間 平均時速
1月4日 14.2 km 1:17:00 11.1 km/h
1月6日 10.6 km 0:57:06 11.1 km/h
1月10日 8.6 km 0:43:53 11.8 km/h
1月14日 7.3 km 0:37:35 11.6 km/h
1月15日 10.4 km 0:51:21 12.1 km/h
1月18日 3.7 km 0:17:13 13.0 km/h
1月21日 4.0 km 0:18:48 13.0 km/h
1月22日 13.8 km 1:15:12 11.0 km/h
1月24日 3.8 km 0:18:15
1月27日 10.4 km 0:54:10 11.5 km/h
1月28日 16.6 km 1:23:39 11.9 km/h
1月30日 10.3 km 0:49:48 12.4 km/h
1月31日 10.3 km 0:48:16 12.8 km/h

目標は月167キロなんですが、なかなか走れないなぁ。。。毎回10キロ走るのも結構かったるいし。

booleeをフォローする
BOOLEE STREET.net