3月の走った記録

ジョギング

3月分。
今月から山登りの歩行距離も入れています。
山に登るとジョギングができない、じゃあ山登りをやめてジョギングしよう、という発想になりかけていたので、それじゃ本末転倒だなぁと思いました。

最近は基本10キロ、調子がよければ13キロ、もっと調子がよければ20キロと思うようになり、数字にこだわらない走りを基本としました。

 

2月累計距離 182.0km
日時 走行距離 走行時間 平均時速 反省点
3月4日 9.4 km 0:44:34 12.7 km/h 雨の中を走る。
3月2日 12.3 km 5:30:00 2.2 km/h 硫黄岳へ
3月7日 17.9 km 1:29:21 12.0 km/h 強い雨の中を走る。
3月9日 9.4 km 0:46:08 12.2 km/h 雨の中を走って寒くなった。
3月10日 13.8 km 1:02:23 13.3 km/h 途中で時計が止まった。
3月12日 9.6 km 0:50:22 11.4 km/h
3月13日 8.2 km 0:38:17 12.9 km/h 頭が痛いから短め
3月15日 13.7 km 1:05:54 12.5 km/h
3月17日 10.4 km 0:50:00 12.5 km/h だらだら走り
3月18日 10.4 km 0:50:04 12.5 km/h
3月21日 9.4 km 0:45:03 12.5 km/h 風が強かったり、走る前に食べ過ぎたり
3月22日 6.6 km 4:45:00 1.4 km/h 乾徳山へ
3月23日 13.7 km 1:05:33 12.5 km/h
3月25日 8.1 km 0:35:30 13.7 km/h 飲み会の後
3月26日 9.4 km 0:45:00 12.5 km/h
3月30日 6.0 km 0:28:27 12.7 km/h 職場の周辺
3月31日 13.7 km 1:05:35 12.5 km/h
booleeをフォローする
BOOLEE STREET.net